中国质量新闻网讯 2023年7月27日,浙江省市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第30期)。
(资料图)
据通告,近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、罐头、冷冻饮品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品等15类食品244批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格240批次、不合格4批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标。具体情况如下:
一、微生物污染
(一)嵊州市美购生鲜超市销售的标称泰州市星星之火食品有限公司生产的食用红薯淀粉(分装),霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)宁波市海曙古林宇吉食品店销售的标称南京克瑞克食品有限公司生产的虎纹蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
二、食品添加剂超标
(一)东阳市吴宁友高副食店销售的标称山东旺味特食品有限公司生产的土豆淀粉(分装),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
(二)衢州市柯城庆维超市销售的标称优鲜道(贵州)农业发展有限公司生产的山椒尖尖笋,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、绍兴、金华、衢州等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
关于部分不合格项目的说明.doc
食品抽检不合格—20230726.xls
食品抽检合格—20230726.xls
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 泰州市星星之火食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇兴泓路2号桥北 | 嵊州市美购生鲜超市 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河横路26号 | 食用红薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 拿冠 | 2022/10/14 | 霉菌和酵母║2.1×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | 南京克瑞克食品有限公司 | 南京市六合区马鞍街道马集社区人民路422号 | 宁波市海曙古林宇吉食品店 | 浙江省宁波市海曙区古林镇中心路103号 | 虎纹蛋糕 | 散装称重 | 图形商标 | 2023/4/8 | 菌落总数║5.2×10⁴,2.3×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | 山东旺味特食品有限公司 | 山东省乐陵市杨安镇高文曲 | 东阳市吴宁友高副食店 | 浙江省金华市东阳市江滨社区富民路河头菜场内西侧营业房自南向北1-3间 | 土豆淀粉(分装) | 200g/包 | 旺味特及图形 | 2023/4/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0832g/kg║不得使用 | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
4 | 优鲜道(贵州)农业发展有限公司 | 贵州省遵义市正安县庙塘镇教良居下场组工业园区 | 衢州市柯城庆维超市 | 浙江省衢州市柯城区荷花街道荷一路104、106号 | 山椒尖尖笋 | 计量称重 | 十年有成 | 2023/3/24 | 二氧化硫残留量║0.359g/kg║≤0.1g/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 安吉孝源张记家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道皈山场村小后坞自然村85号 | 安吉孝源张记家庭农场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/2 | / |
2 | 安吉杨梅坞茶厂 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村蒋家坞自然村 | 安吉杨梅坞茶厂 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/6 | / |
3 | 安吉香叶茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村 | 安吉香叶茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/3/29 | / |
4 | 安吉孝源雯茗茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村南花冲自然村 | 安吉孝源雯茗茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/24 | / |
5 | 安吉孝源白露芳茶场 | 浙江安吉孝源街道观音桥村14号 | 安吉孝源白露芳茶场 | 浙江 | 安吉白茶 | 125g/袋 | 2023/4/1 | / |
6 | 浙江安吉兰形茶叶有限公司 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村陈塔自然村18号 | 浙江安吉兰形茶叶有限公司 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/3 | / |
7 | 安吉极白白茶有限公司 | 浙江省安吉县孝源街道皈山场村、孝源村(交界处) | 安吉极白白茶有限公司 | 浙江 | 极白安吉白茶 | 125克/袋 | 2023/4/1 | / |
8 | 安吉茶帮生态茶叶专业合作社 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村杨家坞自然村1号 | 安吉茶帮生态茶叶专业合作社 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/8 | / |
9 | 安吉极白白茶有限公司 | 浙江省安吉县孝源街道皈山场村、孝源村(交界处) | 安吉极白白茶有限公司 | 浙江 | 极白安吉白茶 | 125克/袋 | 2023/4/3 | / |
10 | 安吉天银家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县天荒坪镇马吉村 | 安吉天银家庭农场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/4 | / |
11 | 湖州云霞茶业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县和平镇滩龙桥村 | 湖州云霞茶业有限公司 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/13 | / |
12 | 杭州味全生技食品有限公司 | 杭州经济技术开发区十号大街502号 | 杭州味全生技食品有限公司 | 浙江 | 味全甜奶粉 | 800克/袋 | 2023/2/16 | / |
13 | 长兴晋林茶叶专业合作社 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村木桥头自然村 | 长兴晋林茶叶专业合作社 | 浙江 | 红茶 | / | 2023/4/15 | / |
14 | 安吉香叶茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村 | 安吉香叶茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/3/27 | / |
15 | 长兴和平横山坑茶场 | 浙江省湖州市长兴县和平镇琛碛村 | 长兴和平横山坑茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/8 | / |
16 | 长兴水口瑞专茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村 | 长兴水口瑞专茶场 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/18 | / |
17 | 桐乡市梧桐菊香食品厂 | 浙江省桐乡市梧桐街道城西村 | 桐乡市梧桐菊香食品厂 | 浙江 | 桐菊香臭豆腐 | 220g/盒 | 2023/5/9 | / |
18 | 湖州云霞茶业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县和平镇滩龙桥村 | 湖州云霞茶业有限公司 | 浙江 | 红茶 | / | 2023/5/6 | / |
19 | 安吉孝源雯茗茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村南花冲自然村 | 安吉孝源雯茗茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/26 | / |
20 | 桐乡市乌镇乌酒厂有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇原乌桃公路西侧 | 桐乡市乌镇乌酒厂有限公司 | 浙江 | 三白酒 | 500ml/盒,55.0%vol | 2022/3/8 | / |
21 | 宁波徐爸爸水产食品有限公司 | 宁波市象山县大徐镇拾亩地村 | 宁波徐爸爸水产食品有限公司 | 浙江 | 黄鱼鲞 | 240克/袋 | 2022/12/9 | / |
22 | 金华市赤印火腿有限公司 | 浙江省金华市永康四路上村四张路1号 | 金华市赤印火腿有限公司 | 浙江 | 火腿(腌腊肉制品) | 2.5kg/扇 | 2023/4/22 | / |
23 | 长兴水口茗珠茶厂 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村王塔自然村 | 长兴水口茗珠茶厂 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/16 | / |
24 | 长兴金峰茶厂 | 湖州市长兴县水口乡金山村 | 长兴金峰茶厂 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/3/25 | / |
25 | 湖州丁莲芳食品有限公司 | 浙江省湖州市八里店镇工业园区 | 湖州丁莲芳食品有限公司 | 浙江 | 传统千张包子 | 260g(52g×5袋)/袋 | 2023/4/6 | / |
26 | 安吉杨梅坞茶厂 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村蒋家坞自然村 | 安吉杨梅坞茶厂 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/30 | / |
27 | 金华市正怡食品厂 | 金华婺城区芙蓉路39号 | 金华市正怡食品厂 | 浙江 | 港式蛋卷(咸蛋黄味) | 计量称重 | 2023/5/10 | / |
28 | 金华市红鑫食品加工厂 | 浙江省金华市金东区孝顺镇山早村民升科技开发有限公司1楼 | 金华市红鑫食品加工厂 | 浙江 | 腊鸭舌(非即食类)(腌腊肉制品) | / | 2023/4/28 | / |
29 | 安吉孝源白露芳茶场 | 浙江安吉孝源街道观音桥村14号 | 安吉孝源白露芳茶场 | 浙江 | 白茶(绿茶) | 125g/袋 | 2023/4/15 | / |
30 | 安吉孝源悦敏茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道观音桥村分水岭自然村 | 安吉孝源悦敏茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/9 | / |
31 | 安吉孝源悦敏茶场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道观音桥村分水岭自然村 | 安吉孝源悦敏茶场 | 浙江 | 黄金叶 | / | 2023/4/30 | / |
32 | 金华铭典食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区伟业西路570号 | 金华铭典食品有限公司 | 浙江 | 红糖蛋卷 | 300克/盒 | 2023/5/10 | / |
33 | 兰溪市泰丰火腿厂 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道外董村 | 兰溪市泰丰火腿厂 | 浙江 | 中国火腿(腌腊肉制品) | / | 2023/5/10 | / |
34 | 宁波市鄞州默龙食品有限公司 | 鄞州区堇山东路327号 | 宁波市鄞州默龙食品有限公司 | 浙江 | 香卤牛肉 | 散装称重 | 2023/5/5 | / |
35 | 德清县天鑫食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇钱江路18号 | 德清县天鑫食品有限公司 | 浙江 | 国潮蛋卷(芝麻味) | 300克/盒 | 2023/5/10 | / |
36 | 衢州市杨爱珍食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区惠商路5号2号厂房 | 龙游杨爱珍饮食店 | 浙江 | 香辣鸭头 | 270克/袋 | 2023/4/24 | / |
37 | 安吉孝源张记家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道皈山场村小后坞自然村85号 | 安吉孝源张记家庭农场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/15 | / |
38 | 安吉玉浮春家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道皈山场村皈山场自然村64号 | 安吉玉浮春家庭农场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/2 | / |
39 | 安吉玉浮春家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道皈山场村皈山场自然村64号 | 安吉玉浮春家庭农场 | 浙江 | 黄茶 | / | 2023/4/10 | / |
40 | 安吉茶帮生态茶叶专业合作社 | 浙江省湖州市安吉县孝源街道孝源村杨家坞自然村1号 | 安吉茶帮生态茶叶专业合作社 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/9 | / |
41 | 安吉天银家庭农场 | 浙江省湖州市安吉县天荒坪镇马吉村 | 安吉天银家庭农场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/10 | / |
42 | / | 东阳市歌山镇上蒋火腿一厂 | 东阳市上蒋火腿一厂 | 浙江 | 一厂蒋腿(腌腊肉制品) | 2500克/盒 | 2023/4/22 | / |
43 | 浙江老汤火腿食品有限公司 | 浙江省金华市东阳市南马镇花园工业区 | 浙江老汤火腿食品有限公司 | 浙江 | 金华火腿(腌腊肉制品) | / | 2023/5/8 | / |
44 | 东阳市天金食品有限公司 | 南马镇横溪工业区 | 东阳市天金食品有限公司 | 浙江 | 火腿块(腌腊肉制品) | 250克/包 | 2023/5/9 | / |
45 | 长兴和平横山坑茶场 | 浙江省湖州市长兴县和平镇琛碛村 | 长兴和平横山坑茶场 | 浙江 | 白茶 | / | 2023/4/6 | / |
46 | 东阳市南马卢府火腿厂 | 浙江省金华市东阳市南马镇新五联村姓卢 | 东阳市南马卢府火腿厂 | 浙江 | 金华火腿(腌腊肉制品) | / | 2022/1/16 | / |
47 | 浙江省金华火腿有限公司东阳分公司 | 浙江省金华市东阳市南马镇工业区坦阳路 | 浙江省金华火腿有限公司东阳分公司 | 浙江 | 金华火腿(腌腊肉制品) | / | 2023/5/5 | / |
48 | 浙江惠松制药有限公司 | 杭州经济技术开发区25号大街39号 | 浙江惠松制药有限公司 | 浙江 | 肉桂枸杞饮固体饮料 | 90克/包 | 2022/11/25 | / |
49 | 长兴县大唐贡茶有限公司 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村 | 长兴县大唐贡茶有限公司 | 浙江 | 紫笋茶 | / | 2023/4/12 | / |
50 | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2628号3号楼3楼、4楼 | 浙江诺特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | 浙江 | 诺伽特纤盈(固体饮料) | 20克×14/盒 | 2023/4/17 | / |
51 | 长兴晋林茶叶专业合作社 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村木桥头自然村 | 长兴晋林茶叶专业合作社 | 浙江 | 红茶 | / | 2023/4/29 | / |
52 | 长兴水口瑞专茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村 | 长兴水口瑞专茶场 | 浙江 | 红茶 | / | 2023/4/25 | / |
53 | 湖州隆达酒厂 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇息塘村 | 湖州隆达酒厂 | 浙江 | 白酒 | 散装,48%vol | 2022/4/9 | / |
54 | 长兴县大唐贡茶有限公司 | 浙江省湖州市长兴县水口乡徽州庄村 | 长兴县大唐贡茶有限公司 | 浙江 | 紫笋茶 | / | 2023/4/6 | / |
55 | 永康市石柱火腿厂 | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪村惠祥路三弄7号 | 永康市石柱火腿厂 | 浙江 | 中国火腿(腌腊肉制品) | / | 2023/4/26 | / |
56 | 长兴水口茗珠茶厂 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村王塔自然村 | 长兴水口茗珠茶厂 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/20 | / |
57 | 波路梦(长兴)食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道荣乐路158号 | 波路梦(长兴)食品有限公司 | 浙江 | 黄油曲奇 | 计量称重 | 2023/4/26 | / |
58 | 长兴水口龙山梅茶坞茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡龙山村梅茶坞 | 长兴水口龙山梅茶坞茶场 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/22 | / |
59 | 湖州燕客生物科技有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区杨树路88号 | 湖州燕客生物科技有限公司 | 浙江 | 燕客鲜炖花胶冻 | 35g*6瓶(固形物含量不低于60%)/盒 | 2023/4/26 | / |
60 | 永康市金土食品有限公司 | 永康市九铃西路1165号(古丽医院后面) | 永康市金土食品有限公司 | 浙江 | 中式香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023/4/3 | / |
61 | 浙江乌程酒业有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区中兴大道298号 | 浙江乌程酒业有限公司 | 浙江 | 乌程酒(银山) | 500ml/盒,33%vol | 2020/6/16 | / |
62 | 长兴水口顾渚叙坞岕紫笋茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村叙坞岕 | 长兴水口顾渚叙坞岕紫笋茶场 | 浙江 | 紫笋茶 | / | 2023/4/12 | / |
63 | 长兴水口顾渚叙坞岕紫笋茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡顾渚村叙坞岕 | 长兴水口顾渚叙坞岕紫笋茶场 | 浙江 | 紫笋茶 | / | 2023/4/20 | / |
64 | 金华市金农食品有限公司 | 浙江省金华市金东区鞋塘上下王村丰坵路8号 | 金华市金农食品有限公司 | 浙江 | 中国火腿(腌腊肉制品) | / | 2023/4/1 | / |
65 | 长兴金峰茶厂 | 湖州市长兴县水口乡金山村 | 长兴金峰茶厂 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/3 | / |
66 | 长兴水口龙山梅茶坞茶场 | 浙江省湖州市长兴县水口乡龙山村梅茶坞 | 长兴水口龙山梅茶坞茶场 | 浙江 | 绿茶 | / | 2023/4/15 | / |
67 | 浙江奥奇食品股份有限公司 | 湖州市湖织大道755号4幢 | 浙江奥奇食品股份有限公司 | 浙江 | 奥奇小酥 | 160克/罐 | 2023/5/8 | / |
68 | 兰溪市永有火腿厂 | 兰溪市兰江街道外董村 | 兰溪市永有火腿厂 | 浙江 | 火腿块(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023/5/11 | / |
69 | 浙江省金华市火腿厂 | 浙江省金华市婺城区婺江西路1800号 | 浙江省金华市火腿厂 | 浙江 | 金都金华火腿(腌腊肉制品) | / | 2022/8/8 | / |
70 | 杭州枣叔食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道新盛村1798号三号楼一楼 | 杭州枣叔食品有限公司 | 浙江 | 香草原味曲奇 | 110g/盒 | 2023/5/12 | / |
71 | 德清亚泰畜禽产品贸易有限公司 | 浙江省德清县钟管镇青墩村西代舍路 | 德清亚泰畜禽产品贸易有限公司 | 浙江 | 迷你烤肠 | 100串/包 | 2023/3/10 | / |
72 | 宁波市镇海之元食品厂 | 宁波市镇海区九龙湖镇田顾工业区 | 宁波市镇海之元食品厂 | 浙江 | 八宝粥 | 330克/杯 | 2023/5/11 | / |
73 | 湖州一品食品有限公司 | 德清县新市镇钱江路256号1号楼一层 | 湖州一品食品有限公司 | 浙江 | 酱卤鸭腿 | 170克/包 | 2023/5/13 | / |
74 | 湖州南浔温氏佳味食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥南堍 | 湖州南浔温氏佳味食品有限公司 | 浙江 | 盐焗鸡 | 称重 | 2023/5/13 | / |
75 | 慈溪市曼丽酒业有限公司 | 浙江省宁波慈溪市掌起镇工业路23号 | 慈溪市曼丽酒业有限公司 | 浙江 | 杨梅酒 | 500ml/盒,45%vol | 2019/8/8 | / |
76 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 浙江省慈溪市横河镇东畈村 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 浙江 | 糖水杨梅(糖水型) | 385克/瓶 | 2022/11/22 | / |
77 | 慈溪市匡堰丁丹豆制品作坊 | 浙江省宁波市慈溪市匡堰镇海田支路36号 | 慈溪市匡堰丁丹豆制品作坊 | 浙江 | 香干 | / | 2023/5/15 | / |
78 | 义乌市义宝农庄 | 浙江省义乌市义亭镇 | 义乌市义宝农庄 | 浙江 | 义宝牌有机大米 | 1千克/盒 | 2023/4/22 | / |
79 | 慈溪市福海宋家漕豆制品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市匡堰镇宋家漕村江东258号 | 慈溪市福海宋家漕豆制品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2023/5/15 | / |
80 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 浙江省慈溪市东畈村 | 宁波市烛湖酒业有限公司 | 浙江 | 高粱烧 | 345mL/瓶,50%vol | 2022/1/2 | / |
81 | 杭州珐酷鼎河酒业有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇丁河村何家弄77号 | 杭州珐酷鼎河酒业有限公司 | 浙江 | 百芬果酿鲜酿果酒(荔枝) | 230ml/瓶,≥4.8%vol | 2023/4/10 | / |
82 | 义乌市双喜火腿厂 | 浙江省金华市义乌市赤岸镇朱店村 | 义乌市双喜火腿厂 | 浙江 | 金华火腿 | / | 2023/3/25 | / |
83 | 德清丰顺豆制品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇解放村 | 德清丰顺豆制品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2023/5/16 | / |
84 | 浙江斯布斯塔蓝莓酒业有限公司 | 浙江省德清县长虹东街345号 | 浙江斯布斯塔蓝莓酒业有限公司 | 浙江 | 黑莓酒 | 375ml/瓶,14%vol | 2021/10/26 | / |
85 | 德清县晶宝豆制品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路133号 | 德清县晶宝豆制品有限公司 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2023/5/16 | / |
86 | 德清李大师食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康镇回山路279号 | 德清李大师食品有限公司 | 浙江 | 冬菜扁尖笋 | 300g/袋 | 2023/5/4 | / |
87 | 常山胖胖肉制品有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道十里山村方埂坞33号 | 常山胖胖肉制品有限公司 | 浙江 | 香肠 | 400g/包 | 2023/5/13 | / |
88 | 天台县春山酒厂 | 浙江省台州市天台县始丰街道丽泽泉亭 | 天台县春山酒厂 | 浙江 | 白酒(配制酒) | 4.5L/瓶,38%vol | 2023/4/19 | / |
89 | 杭州利康酒业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村 | 杭州利康酒业有限公司 | 浙江 | 白酒 | 散装,50%vol | 2022/5/20 | / |
90 | 江山市奋发农业发展有限公司 | 江山市大桥镇大桥街30号 | 江山市奋发农业发展有限公司 | 浙江 | 大米(籼米) | 10kg/袋 | 2023/5/7 | / |
91 | 浙江麦尚食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道银杏路7号2幢 | 浙江麦尚食品有限公司 | 浙江 | 板栗牛肉(红烧味) | 散装称重 | 2023/4/23 | / |
92 | 江山耕读农场有限公司 | 浙江省衢州市江山市贺村镇耕读村大石山底57号 | 江山耕读农场有限公司 | 浙江 | 耕读山里米(粳米) | 25kg/袋 | 2023/5/3 | / |
93 | 江山市清湖粮油购销站 | 江山市清湖镇和睦村 | 江山市清湖粮油购销站 | 浙江 | 大米(籼米) | 10kg/袋 | 2023/5/13 | / |
94 | 江山市洪兴火腿有限公司 | 浙江省衢州市江山市碗窑乡桑淤村 | 江山市洪兴火腿有限公司 | 浙江 | 中国火腿 | / | 2023/3/10 | / |
95 | 温州集好食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县钱库镇金西垟村廖家垟195号 | 温州集好食品有限公司 | 浙江 | 万年青 | 500克/袋 | 2023/5/17 | / |
96 | 浙江振海食品有限公司 | 浙江省衢州市江山经济开发区江东区兴工路45号 | 浙江振海食品有限公司 | 浙江 | 带皮无骨咸后腿 | / | 2023/5/18 | / |
97 | 苍南县汤记码头水产品有限公司 | 苍南县金乡镇汤鉴垟路1-3号 | 苍南县汤记码头水产品有限公司 | 浙江 | 冷冻鱼糜 | 20kg/箱 | 2023/3/14 | / |
98 | 湖州诺焙滋食品有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区杨树路88号4幢 | 湖州诺焙滋食品有限公司 | 浙江 | 曲奇 | 80克/袋 | 2023/5/16 | / |
99 | 浙江康太星工贸有限公司 | 江山市双塔街道赵家106号 | 浙江康太星工贸有限公司 | 浙江 | 小米 | 528克/瓶 | 2023/2/5 | / |
100 | 江山市衢怡园肉制品厂 | 浙江省衢州市江山市虎山街道何家山村原村办公楼 | 江山市衢怡园肉制品厂 | 浙江 | 五花风肉 | 计量称量 | 2023/5/16 | / |
101 | 长兴县泗安镇七里亭小龙米厂 | 长兴县泗安镇七里亭 | 长兴县泗安镇七里亭小龙米厂 | 浙江 | 大米(籼米) | 25kg/包 | 2023/5/14 | / |
102 | 宁波市江北五桥粮油有限责任公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥康庄南路487号 | 宁波市江北五桥粮油有限责任公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/5/22 | / |
103 | 宁波王鹅娘食品有限公司 | 浙江省宁波慈溪市周巷镇周西公路165号 | 宁波王鹅娘食品有限公司 | 浙江 | 原味鹅肝 | 计量称重 | 2023/5/19 | / |
104 | 宁波市慈城塔牌食品有限公司 | 宁波市江北区慈城镇妙山 | 宁波市慈城塔牌食品有限公司 | 浙江 | 切片年糕 | 450克/包 | 2023/5/10 | / |
105 | 宁波雅布食品有限公司 | 宁波市北仑区戚家山街道义成路69号 | 宁波雅布食品有限公司 | 浙江 | 白藜麦 | 500g/包 | 2023/4/20 | / |
106 | 宁波北仑宝舜食品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道振兴路38号 | 宁波北仑宝舜食品有限公司 | 浙江 | 腊肠 | / | 2023/5/13 | / |
107 | 绍兴市上虞佳禾粮油工贸有限公司 | 绍兴市上虞区东关街道东塘村 | 绍兴市上虞佳禾粮油工贸有限公司 | 浙江 | 粳米 | 15kg/袋 | 2023/5/12 | / |
108 | 好百邻(宁波)食品科技有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园三路228号 | 好百邻(宁波)食品科技有限公司 | 浙江 | 原味面疙瘩 | 300克/袋 | 2023/5/3 | / |
109 | 慈溪市杭州湾粮油有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城南路 | 慈溪市杭州湾粮油有限公司 | 浙江 | 籼米 | 15kg/袋 | 2023/5/20 | / |
110 | 宁波北仑星火久天食品厂 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅中村外塘田80号1幢1号、2幢1号、3幢1号、4幢1号 | 宁波北仑星火久天食品厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/5/23 | / |
111 | 绍兴市上虞区禾亨粮油有限公司 | 绍兴市上虞区崧厦镇潘家村 | 绍兴市上虞区禾亨粮油有限公司 | 浙江 | 禾亨软香米 | 25kg/袋 | 2023/5/13 | / |
112 | 海盐六和药业有限公司 | 浙江海盐县于城镇三联村 | 海盐六和药业有限公司 | 浙江 | 食用玉米淀粉(分装) | 25kg/件 | 2023/2/20 | / |
113 | 宁波海和森食品有限公司 | 宁波市北仑区春晓中一路328号 | 宁波海和森食品有限公司 | 浙江 | 生虾皮 | 125克/袋 | 2023/4/21 | / |
114 | 余姚市裕丰粮油酒业有限公司 | 余姚市陆埠镇洋行街34号 | 余姚市裕丰粮油酒业有限公司 | 浙江 | 早米 | 15kg/袋 | 2023/5/23 | / |
115 | 宁波香焰伙夫食品有限公司 | 浙江省宁波市高新区凌云路799号6号楼301室 | 宁波香焰伙夫食品有限公司 | 浙江 | 鸡蛋面 | / | 2023/5/24 | / |
116 | 诸暨开元米业有限公司 | 浙江省诸暨市暨阳街道上村 | 诸暨开元米业有限公司 | 浙江 | 早籼米 | 25kg/袋 | 2023/3/21 | / |
117 | 瑞安市铭欣食品厂 | 瑞安市上望街道黎明村黎明东路一巷2号 | 瑞安市铭欣食品厂 | 浙江 | 金针菇(腌渍食用菌) | 108克/袋 | 2023/5/10 | / |
118 | 宁波奉化锦啸农机专业合作社 | 宁波市奉化区西坞街道山下地村外园 | 宁波奉化锦啸农机专业合作社 | 浙江 | 锦啸大米 | 15kg/袋 | 2023/4/25 | / |
119 | 瑞安市瑞日食品厂 | 瑞安市上望街道东沿村 | 瑞安市瑞日食品厂 | 浙江 | 瑞日金菇(腌渍食用菌) | 108克/袋 | 2023/5/24 | / |
120 | 宁波市海旺粮油食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路121号 | 宁波市海旺粮油食品有限公司 | 浙江 | 烤麸 | / | 2023/5/24 | / |
121 | 温州瓯珍食品有限公司 | 温州市瓯海区丽岙街道纺织路32号 | 温州瓯珍食品有限公司 | 浙江 | 鱼饼 | 100克/袋 | 2023/5/12 | / |
122 | 宁波京桥恒业工贸有限公司 | 浙江省宁波市奉化区方桥街道方桥工业园区恒丰路133号 | 宁波京桥恒业工贸有限公司 | 浙江 | 吉利猪排 | 200g/袋 | 2023/5/25 | / |
123 | 义乌市冰源食品有限公司 | 义乌市义亭镇稠义路168号1楼(义乌市安柔卫生用品有限公司内) | 义乌市冰源食品有限公司 | 浙江 | 雪泥(绿豆沙冰) | 300ml/杯 | 2023/5/25 | / |
124 | 浙江嘉程食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游经济开发区同舟路52号2号厂房第二、三层 | 浙江嘉程食品有限公司 | 浙江 | 白糯米 | 500g/袋 | 2023/5/16 | / |
125 | 浙江嘉程食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游经济开发区同舟路52号2号厂房第二、三层 | 浙江嘉程食品有限公司 | 浙江 | 小黄米 | 500g/袋 | 2023/5/16 | / |
